1. Présentation générale
La mégalopole du Nord-Est, surnommée BosWash ou corridor Boston-Washington, est la région urbaine la plus peuplée des États-Unis. Elle s’étend des banlieues nord de Boston jusqu’à Washington D.C., le long de la Route 1, de l’Interstate 95 et du Northeast Corridor ferroviaire.
Population totale (2024) : ~53,1 millions
Densité moyenne : 946 habitants/mi² (365/km²)
Superficie totale : 146 000 km²
PIB total (2023) : ~5,6 trillions USD
Pourcentage de la population américaine : ~15 %
Cette région concentre certains des plus grands centres financiers, politiques et culturels du monde, dont New York, Boston, Philadelphie, Baltimore et Washington D.C.
2. Histoire
2.1 Colonisation et début de l’urbanisation
La côte Est a été l’une des premières régions colonisées par les Européens. Grâce à ses ports naturels exceptionnels et ses rivières navigables (Hudson, Delaware, Connecticut), la région a rapidement permis le développement des villes et du commerce.
2.2 Rôle dans la Révolution américaine
Boston : Boston Tea Party, Boston Massacre, First Continental Congress.
Massachusetts : Batailles de Lexington et Concord, Bunker Hill.
New York et New Jersey : Campagnes militaires décisives comme les campagnes de New York et de Princeton.
La région a joué un rôle central dans la fondation des États-Unis.
2.3 Développement moderne
Au XXe siècle, le Northeast Corridor est devenu un axe stratégique reliant les villes par la ferroviaire puis l’autoroute, créant une zone urbanisée continue avec une forte intégration économique et sociale.
3. Géographie et structure urbaine
La mégalopole inclut une partie ou la totalité de 12 États : Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie-Occidentale et Virginie.
Boston-Worcester-Providence (MA-RI-NH)
New York-Newark (NY-NJ-CT-PA)
Philadelphia-Camden-Wilmington (PA-NJ-DE-MD)
Washington-Baltimore (DC-MD-VA-WV-PA)
![]() |
Région de BosWash |
3.1 Banlieues et zones périphériques
Certaines zones sont moins densément peuplées mais font partie de la mégalopole par les flux économiques et de transport, comme :
Quiet Corner (Connecticut)
Harrisburg (Pennsylvanie)
Portland (Maine)
4. Démographie
Population totale (2024) : 53 141 158 habitants
Population par aire métropolitaine :
New York–Newark : 22,4 millions
Washington–Baltimore : 10 millions
Boston–Worcester–Providence : 8,35 millions
Philadelphia–Reading–Camden : 7,38 millions
Langues principales : anglais, espagnol, chinois, créole, autres langues immigrées
Diversité ethnique : grande variété, avec une forte concentration de communautés afro-américaines, latino-américaines et asiatiques
5. Économie
PIB total (2023) : 5,598 trillions USD
PIB par MSA :
New York : 2,299 trillions
Washington : 714,7 milliards
Boston : 610,5 milliards
Philadelphie : 557,6 milliards
Centres financiers majeurs : NYSE, Nasdaq, banques internationales
Sièges sociaux : JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Vanguard, Fidelity
Médias : New York Times, Washington Post, Boston Globe, NBC, CBS, ABC, Fox
6. Transport et infrastructure
Interstates principales : I-95, Route 1
Ferroviaire : Northeast Corridor (Amtrak, trains de banlieue)
Aéroports majeurs : Logan (Boston), JFK et LaGuardia (New York), Dulles (Washington)
Transport urbain : métros et réseaux de bus dans chaque grande ville (MBTA, MTA, WMATA)
7. Éducation et recherche
La mégalopole compte des centaines d’universités, dont plusieurs des plus prestigieuses au monde :
Harvard, MIT (Cambridge, MA)
Yale (New Haven, CT)
Brown (Providence, RI)
Columbia (New York)
Princeton (New Jersey)
University of Pennsylvania (Philadelphia)
Johns Hopkins (Baltimore)
Georgetown (Washington D.C.)
8. Grandes villes et populations (2020) et (2010)
| Rang | Ville | Région | Population (2020) | Population (2010) | Variation | Superficie | Densité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City | New York | 8,804,190 | 8,175,133 | +7.69% | 301.5 sq mi (781 km²) | 29,303/sq mi (11,314/km²) |
| 2 | Philadelphia | Pennsylvania | 1,603,797 | 1,526,006 | +5.10% | 134.2 sq mi (348 km²) | 11,937/sq mi (4,609/km²) |
| 3 | Hempstead | New York | 793,409 | 759,757 | +4.43% | 134.2 sq mi (348 km²) | 6,685/sq mi (2,581/km²) |
| 4 | Washington | D.C. | 689,545 | 601,723 | +14.60% | 61.1 sq mi (158 km²) | 11,281/sq mi (4,356/km²) |
| 5 | Boston | Massachusetts | 675,647 | 617,594 | +9.40% | 48.3 sq mi (125 km²) | 13,977/sq mi (5,397/km²) |
| 6 | Baltimore | Maryland | 585,708 | 620,961 | -5.68% | 80.9 sq mi (210 km²) | 7,235/sq mi (2,793/km²) |
| 7 | Brookhaven | New York | 485,773 | 486,040 | -0.05% | 531.5 sq mi (1,377 km²) | 1,873/sq mi (723/km²) |
| 8 | Virginia Beach | Virginia | 459,470 | 437,994 | +4.90% | 244.7 sq mi (634 km²) | 1,878/sq mi (725/km²) |
| 9 | Islip | New York | 339,938 | 335,543 | +1.31% | 162.9 sq mi (422 km²) | 3,275/sq mi (1,264/km²) |
| 10 | Newark | New Jersey | 311,549 | 277,140 | +12.42% | 24.1 sq mi (62 km²) | 12,904/sq mi (4,982/km²) |
| 11 | Oyster Bay | New York | 301,332 | 293,214 | +2.77% | 169.4 sq mi (439 km²) | 1,800/sq mi (690/km²) |
| 12 | Jersey City | New Jersey | 292,449 | 247,549 | +18.14% | 14.8 sq mi (38 km²) | 19,835/sq mi (7,658/km²) |
| 13 | Chesapeake | Virginia | 249,422 | 222,209 | +12.25% | 338.5 sq mi (877 km²) | 737/sq mi (285/km²) |
| 14 | Arlington | Virginia | 238,643 | 207,627 | +14.94% | 26 sq mi (67 km²) | 9,200/sq mi (3,600/km²) |
| 15 | Norfolk | Virginia | 238,005 | 242,803 | -1.98% | 53.3 sq mi (138 km²) | 4,468/sq mi (1,725/km²) |
| 16 | North Hempstead | New York | 237,639 | 226,322 | +5.00% | 69.1 sq mi (179 km²) | 4,441/sq mi (1,715/km²) |
| 17 | Richmond | Virginia | 226,610 | 204,214 | +10.97% | 62.6 sq mi (162 km²) | 3,782/sq mi (1,460/km²) |
| 18 | Babylon | New York | 218,223 | 213,603 | +2.16% | 114.2 sq mi (296 km²) | 4,170/sq mi (1,610/km²) |
| 19 | Yonkers | New York | 211,569 | 195,976 | +7.96% | 18 sq mi (47 km²) | 11,750/sq mi (4,540/km²) |
| 20 | Worcester | Massachusetts | 206,518 | 181,045 | +14.07% | 37.4 sq mi (97 km²) | 5,528/sq mi (2,134/km²) |
| 21 | Huntington | New York | 204,127 | 203,264 | +0.42% | 137.1 sq mi (355 km²) | 2,162/sq mi (835/km²) |
| 22 | Providence | Rhode Island | 190,934 | 178,042 | +7.24% | 18.4 sq mi (48 km²) | 10,373/sq mi (4,005/km²) |
| 23 | Newport News | Virginia | 186,247 | 180,719 | +3.06% | 69.0 sq mi (179 km²) | 2,700/sq mi (1,000/km²) |
| 24 | Paterson | New Jersey | 159,732 | 146,199 | +9.26% | 8.4 sq mi (22 km²) | 18,986/sq mi (7,331/km²) |
| 25 | Alexandria | Virginia | 159,467 | 139,966 | +13.93% | 15.0 sq mi (39 km²) | 10,681/sq mi (4,124/km²) |
| 26 | Springfield | Massachusetts | 155,929 | 153,060 | +1.87% | 31.9 sq mi (83 km²) | 4,893/sq mi (1,889/km²) |
| 27 | Ramapo | New York | 148,919 | 126,595 | +17.63% | 61.8 sq mi (160 km²) | 2,400/sq mi (930/km²) |
| 28 | Bridgeport | Connecticut | 148,654 | 144,229 | +3.07% | 16.1 sq mi (42 km²) | 9,290/sq mi (3,590/km²) |
| 29 | Elizabeth | New Jersey | 137,298 | 124,969 | +9.87% | 12.3 sq mi (32 km²) | 11,145/sq mi (4,303/km²) |
| 30 | Hampton | Virginia | 137,148 | 137,436 | -0.21% | 51.5 sq mi (133 km²) | 2,665/sq mi (1,029/km²) |
| 31 | Stamford | Connecticut | 135,470 | 122,643 | +10.46% | 37.6 sq mi (97 km²) | 3,601/sq mi (1,390/km²) |
| 32 | Lakewood | New Jersey | 135,158 | 92,843 | +45.58% | 24.7 sq mi (64 km²) | 5,476/sq mi (2,114/km²) |
| 33 | New Haven | Connecticut | 134,023 | 129,779 | +3.27% | 18.7 sq mi (48 km²) | 7,170/sq mi (2,770/km²) |
| 34 | Allentown | Pennsylvania | 125,845 | 118,032 | +6.62% | 17.5 sq mi (45 km²) | 7,165/sq mi (2,766/km²) |
| 35 | Hartford | Connecticut | 121,054 | 124,775 | -2.98% | 17.4 sq mi (45 km²) | 6,965/sq mi (2,689/km²) |
| 36 | Cambridge | Massachusetts | 118,403 | 105,162 | +12.59% | 6.4 sq mi (17 km²) | 18,512/sq mi (7,148/km²) |
| 37 | Smithtown | New York | 116,296 | 117,801 | -1.28% | 111.4 sq mi (289 km²) | 1,000/sq mi (390/km²) |
| 38 | Manchester | New Hampshire | 115,644 | 109,565 | +5.55% | 33.1 sq mi (86 km²) | 3,497/sq mi (1,350/km²) |
| 39 | Lowell | Massachusetts | 115,554 | 106,519 | +8.48% | 13.6 sq mi (35 km²) | 8,490/sq mi (3,280/km²) |
| 40 | Waterbury | Connecticut | 114,403 | 110,366 | +3.66% | 28.5 sq mi (74 km²) | 4,011/sq mi (1,549/km²) |
| 41 | Edison | New Jersey | 107,588 | 99,967 | +7.62% | 30.1 sq mi (78 km²) | 3,578/sq mi (1,381/km²) |
| 42 | Brockton | Massachusetts | 105,643 | 93,810 | +12.61% | 21.3 sq mi (55 km²) | 4,952/sq mi (1,912/km²) |
| 43 | Columbia | Maryland | 104,681 | 93,810 | +11.59% | 31.9 sq mi (83 km²) | 3,278/sq mi (1,266/km²) |
| 44 | Woodbridge | New Jersey | 103,639 | 99,585 | +4.07% | 23.3 sq mi (60 km²) | 4,456/sq mi (1,720/km²) |
| 45 | Quincy | Massachusetts | 101,636 | 92,271 | +10.15% | 16.6 sq mi (43 km²) | 6,133/sq mi (2,368/km²) |
| 46 | Lynn | Massachusetts | 101,253 | 90,329 | +12.09% | 10.7 sq mi (28 km²) | 9,249/sq mi (3,571/km²) |
| 47 | New Bedford | Massachusetts | 101,079 | 95,072 | +6.32% | 20.0 sq mi (52 km²) | 5,054/sq mi (1,951/km²) |


Commentaires
Enregistrer un commentaire